売買物件
甲斐市篠原分譲地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 10,740,800円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 221.94m2(67.14坪) |
築年数 | -- | ||
甲斐市篠原字元山宮司1479番1/山交「篠原仲新居」バス停 約330m | |||
買い物便利で小学校も比較的近い立地です。 5区画分譲 ①234.84㎡(71.03坪)坪単価18万円 12,785,400円 済 ②239.76㎡(72.52坪)坪単価18万円 13,053,600円 ③222.75㎡(67.38坪)坪単価17.5万円 11,791,500円 ④286.46㎡(86.65坪)坪単価15.5万円 13,430,750円 ⑤221.94㎡(67.13坪)坪単価16万円 10,740,800円 済 |
千塚1丁目土地オススメNEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 11,500,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 223.51m2(67.61坪) |
築年数 | -- | ||
甲府市千塚1丁目1863-1/山交「千塚」バス停約130m |
荒川2丁目分譲地注目NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,061.5~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 200.54m2(60.66坪) ~ |
築年数 | -- | ||
甲府市荒川2丁目1043/山交「長塚東」バス停約380m(徒歩5分) | |||
利便性に優れた新分譲地 4区画分譲 写真、パノラマ写真は造成工事途中となります。 区画3,4予約あり |
甲斐市大下条分譲地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 11,797,500円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 260.02m2(78.65坪) |
築年数 | -- | ||
甲斐市大下条字深田389番1/中央本線 竜王駅 | |||
3区画あり 区画①11,373,000円 250.66㎡(75.82坪)商談中 区画②11,418,750円 260.36㎡(78.75坪)商談中 区画③11,797,500円 260.02㎡(78.65坪) |
住吉5丁目土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 42,742,800円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 785m2(237.46坪) |
築年数 | -- | ||
甲府市住吉5丁目2469番1/JR南甲府駅840m | |||
現在、駐車場として賃貸中。 売却が決まり次第解約する約束になっております。 |
売買 土地 中央市布施分譲地 オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 12,000,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | -- |
築年数 | -- | ||
中央市布施132番/河西入口バス停 5 |
国母3丁目土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 10,000,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 265.04m2(80.17坪) |
築年数 | -- | ||
甲府市国母3丁目310-23/山交 国母小学校バス停 徒歩2分 | |||
国母小学校近く、買い物便利 |
伊勢町3丁目売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 22,537,700円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 323.95m2(97.99坪) |
築年数 | -- | ||
甲府市伊勢3丁目4番5号/JR中央線 甲府駅 | |||
平和通り沿い、多目的用地 |
大里町土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 7,000,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 212.72m2(64.35坪) |
築年数 | -- | ||
甲府市大里町4294番20/山梨交通 大里南団地バス停徒歩4分 | |||
現状、駐車場として賃貸中。 売買が決まり次第、解約していただく話になっています。 |
下石田2丁目土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 25,500,000円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 386.19m2(116.82坪) |
築年数 | -- | ||
山梨県甲府市下石田2丁目239番/南西中学校バス停 徒歩8分 | |||
こちらの物件には専属専任で(有)竜王土地が入っておりますので購入時に仲介手数料が907,500円(税込)掛かります。 |